
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I40647 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 22 Nov 2012 | |
| Far | Pierce, John Howard, f. 1893, d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Lien, Clara Oline, f. 18 Des 1898, d. 28 Jan 1989 (Alder 90 år) | |
| Gift | 1918 [1] | |
| Famile ID | F14184 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|