
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I40300 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 9 Nov 2012 | |
| Far | Gust, Earl, f. 4 Feb 1906, Roberts Co., South Dakota, USA , d. Apr 1968, Stockholm, Grant Co, South Dakota (Alder 62 år) | |
| Mor | Schuester, Edith, f. 16 Jun 1908, Hillhead, Marshall Co, South Dakota , d. 23 Jan 1961 (Alder 52 år) | |
| Gift | J [1] | |
| Famile ID | F14060 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Haugen, Lois Elaine | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F14061 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |
|