
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I38360 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 23 Mar 2015 | |
| Far | Baggerud, Arne | |
| Mor | Buaas, Ragnfrid | |
| Famile ID | F13469 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Loktu, Anne Karin | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 23 Mar 2015 | |||||
| Famile ID | F13474 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |