
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I37746 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 29 Jul 2013 | |
| Far | Rambech, Jan-Erik (Jan) | |
| Mor | Cranner, Astrid | |
| Famile ID | F13199 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Bente | |
| Famile ID | F13200 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 2 | Baumann, Karin | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 29 Jul 2013 | |||||
| Famile ID | F19597 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |