
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I33488 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 16 Jun 2021 | |
| Far | Kristensen, Sven | |
| Mor | Rolfsen, Anne | |
| Famile ID | F11784 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Sveinsson, Marius | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 16 Jun 2021 | |||||
| Famile ID | F983 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |