Kjønn | Mann | |
Person ID | I32348 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 27 Okt 2012 |
Far | Irgens, Oscar, f. 10 Des 1881, Bergen, Hordaland , d. 21 Feb 1945 (Alder 63 år) | |
Mor | Holmstrup, Bodil Mathilde, f. 13 Nov 1901, d. Ja, ukjent dato | |
Gift | J [1] | |
Famile ID | F11314 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | N., Ruth | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F11403 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|