
| Navn | Holmstrup, Bodil Mathilde [1, 2] | |
| Født | 13 Nov 1901 [1, 2] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I32346 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 27 Okt 2012 | |
| Familie | Irgens, Oscar, f. 10 Des 1881, Bergen, Hordaland , d. 21 Feb 1945 (Alder 63 år) | |||||||||
| Gift | J [1] | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F11314 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Kilder |