Kjønn | Mann | |
Person ID | I32319 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 27 Okt 2012 |
Far | Irgens, Harald Grape, f. 21 Jun 1914, Bergen, Hordaland , d. 1988, Bergen, Hordaland (Alder 73 år) | |
Mor | Landmark, Sina Dorothea Døsen, f. 7 Des 1916, Bergen, Hordaland , d. 2 Feb 2001 (Alder 84 år) | |
Gift | J [1] | |
Famile ID | F11396 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Mundal, Grethe Aud | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F11397 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Tvedt, Marit | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F11398 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|