
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I32313 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 24 Apr 2014 | |
| Far | Irgens, Walter Martin, f. 15 Jun 1919, d. 10 Jan 1995 (Alder 75 år) | |
| Mor | Refsum, Hanne | |
| Famile ID | F23802 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Kvisvik, Kristin | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 23 Apr 2014 | |||
| Famile ID | F23803 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |