
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I32291 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 18 Mai 2015 | |
| Far | Irgens, Lorentz Mèuller | |
| Mor | Underthun, Ågot | |
| Famile ID | F11389 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Irgens-Hansen, Tom Helge | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Sist endret | 18 Mai 2015 | |||||||
| Famile ID | F25418 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |