Navn | Fasting, Marie [1, 2] | |
Født | 1882 | England [1, 2] |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I30347 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 29 Aug 2012 |
Far | Fasting, Ole Wilhelm, f. 3 Feb 1852, Jølster, Sogn og Fjordane , d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Mørch, Ambrosia, f. 5 Sep 1857, Oslo , d. Ja, ukjent dato | |
Gift | 12 Apr 1882 | Oslo [1, 2] |
Famile ID | F10737 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |