
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I29660 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 12 Mai 2014 | |
| Far | Fossum, Johan Kristian | |
| Mor | Haugsevje, Magnhild | |
| Famile ID | F10519 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hellstrøm, Eric | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 12 Mai 2014 | |||||
| Famile ID | F24426 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |