Navn | Johannessen, Johannes [1, 2] | |
Født | 1874 | Tveit, Kristiansand, Vest-Agder [1] |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Faktor [1] | |
Død | J [1] | |
Person ID | I29345 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 3 Mai 2012 |
Familie | Strai, Ella, f. 1877, Strai, Kristiansand, Vest-Agder | |||
Gift | J [1] | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F10421 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Død:
|
Kilder |
|