
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I28986 | Eidsvollsmennenes etterkommere | 
| Sist endret | 2 Aug 2012 | |
| Far | Hauge, Ivar Johs. | |
| Mor | Syverstad, Else Marie | |
| Famile ID | F10293 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Familie | Waters, Tore | |||||
| Barn | 
  | 
|||||
| Famile ID | F10294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |