
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2823 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 31 Aug 2020 | |
| Far | Uppstad, Gunnar B. | |
| Mor | Johnsen, Torhild | |
| Famile ID | F22422 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | NN | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 31 Aug 2020 | |||
| Famile ID | F978 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |