
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I27329 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 19 Jan 2014 | |
| Far | Konow, Carl | |
| Mor | Akre, Berit | |
| Famile ID | F9746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Konow, Liv Beate | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Sist endret | 19 Jan 2014 | |||||||||
| Famile ID | F21389 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |