
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I2709 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 7 Jan 2019 | |
| Far | Nyrerød, Reidar | |
| Mor | Binneboese, Marlies | |
| Famile ID | F2351 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Gutwillinger, Nadja | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 7 Jan 2019 | |||
| Famile ID | F947 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |