Navn | Hegermann, Cay Diderik [1] | |
Født | 2 Feb 1861 [2, 4, 5, 6] | |
Kjønn | Mann | |
Yrke | Ingenør | |
Bolig | 1875 | Kristiansand, Vest-Agder [1, 7] |
Yrke | Mellom 1914 og 1919 [1, 8] | |
ordfører i Tveit, brugs- og godseier | ||
Død | 5 Aug 1926 | Boen, Tveit, Vest-Agder [4] |
Årsak: Hjerneblødning | ||
Gravlagt | 9 Aug 1926 | Tveit Gravlund, Tveit, Vest-Agder [4] |
Person ID | I2701 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 18 Mar 2013 |
Far | Hegermann, Johan Cay Diderik Otto, f. 6 Des 1819, Boen, Tveit, Vest-Agder , d. 15 Mar 1909, Tveit, Kristiansand, Vest-Agder (Alder 89 år) | |
Mor | Hagemann, Bernhardine Tobine, f. 23 Mar 1828, Kristiansand, Vest-Agder , d. 21 Des 1904 (Alder 76 år) | |
Gift | 3 Jun 1850 | Kristiansand, Vest-Agder [1, 9, 10, 11] |
Notater | ||
Famile ID | F951 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Scheitlie, Martha Anna Ditlovna, f. 14 Nov 1879, Fredrikshald, Østfold , d. 25 Jul 1921, Boen, Tveit, Vest-Agder (Alder 41 år) [12, 13] | |||||||
Gift | 1912 [5] | |||||||
Gift | 21 Feb 1912 | Tveit, Kristiansand, Vest-Agder [1, 14] | ||||||
Notater | ||||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F16198 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Moe, Juliane Margarethe, f. 12 Mar 1863, Oddernes, Vest-Agder , d. 2 Mar 1908, Boen, Tveit, Vest-Agder (Alder 44 år) [15, 16] | |||||||||||||||
Gift | 10 Jul 1885 | Oddernes kirke, Vest-Agder [1] | ||||||||||||||
Notater | ||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||
Famile ID | F946 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Bolig:
|
Kilder |
|