
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I26853 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 2 Sep 2014 | |
| Far | Lyngar, Tor | |
| Mor | Dahl Langberg, Tove Louise | |
| Famile ID | F9573 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Auvi, Kristin | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 2 Sep 2014 | |||||
| Famile ID | F25232 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |