Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I26406 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 4 Feb 2012 |
Far | Poulsson, Jens Anton, f. 27 Okt 1918, Rjukan, Tinn, Telemark ![]() ![]() | |
Mor | Dammen, Bergljot, f. 11 Mai 1920, d. 25 Nov 2003 (Alder 83 år) | |
Gift | J [1, 2] | |
Famile ID | F9413 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kramer, Julian | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F9414 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |