
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I26364 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 12 Jan 2014 | |
| Far | Blom, Jan Petter | |
| Mor | Lindstad, Kari Martine | |
| Famile ID | F9398 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Engelstad, Harald | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 6 Des 2013 | |||
| Famile ID | F16340 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |