
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I25504 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 12 Feb 2019 | |
| Far | Bunn, Leonard | |
| Mor | Sørensen, Siri Marie | |
| Famile ID | F9085 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Helen | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 12 Feb 2019 | |||||
| Famile ID | F9086 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |