Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I25502 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 6 Mar 2013 |
Far | Sørensen, Søren Henrik, f. 1896, Flosta, Vatnebu, AA ![]() | |
Mor | Johnsen, Maren Marie, f. 10 Jan 1908, Flosta, Staubø, Aust-Agder ![]() | |
Gift | J [1] | |
Famile ID | F9076 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Bunn, Leonard | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F9085 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
Kilder |
|