Navn | Andersen, Anna [1] | |
Født | 1876 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I24972 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 25 Jun 2012 |
Familie | Andreassen Edwards, Herman Julius, f. 28 Mar 1876, Flosta, Aust-Agder , d. 3 Mar 1924 (Alder 47 år) | |||||||||||||||||
Gift | J [1] | |||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F8896 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|