Navn | Seastone, Charles Victor [1] | |
Suffiks | III | |
Født | 16 Sep 1943 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Okt 1999 [1] | |
Person ID | I23021 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 6 Mar 2013 |
Far | Seastone, Charles Victor, f. 11 Jan 1908, Madison ![]() | |
Mor | Midelfart, Elise Wilhelmina, f. 28 Nov 1910, Eau Claire County, Wiscounsin, USA ![]() ![]() | |
Famile ID | F8199 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Frangos, Marilyn | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F8202 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|