
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I20911 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 22 Jan 2014 | |
| Far | Alver, Vidar | |
| Mor | Husby, Kari Sunniva | |
| Famile ID | F7436 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Isacson, Hanna, f. 1978 | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 22 Jan 2014 | |||||
| Famile ID | F21424 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |