
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I20476 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 6 Mar 2013 | |
| Mor | Ertsgaard, Anne Siri, f. 27 Sep 1959, d. 9 Des 2009 (Alder 50 år) | |
| Famile ID | F7292 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kappfjell, Thomas | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F7294 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Hedel, Espen | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F7295 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |