Navn | Mellebye, Jørgine Mathea Olsdatter [1, 2] | |
Kallenavn | Oliane | |
Født | 9 Aug 1861 | Udengen, Skjeberg, Østfold [1, 2] |
Kjønn | Kvinne | |
Dåp | 22 Sep 1861 | Ingedal Kirke, Skjeberg, Østfold [1, 2] |
Død | 13 Nov 1923 | Gaustadbakken, Vestre Aker, Akershus [1, 3] |
Gravlagt | 17 Nov 1923 | Vestre Aker Kirke, Vestre Aker, Akershus [1, 3] |
Person ID | I17679 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 19 Apr 2014 |
Far | Zachariassen Melleby, Ole, f. 24 Des 1810, Udengen, Skjeberg, Østfold , d. 8 Nov 1880, Holtstangen, Skjeberg, Østfold (Alder 69 år) | |
Mor | Jørgensdatter, Elen Marie, f. 17 Feb 1816, Syverstad, Skjeberg, Østfold , d. Ja, ukjent dato | |
Gift | 16 Okt 1850 | Skjeberg kirke, Østfold [1, 4] |
Folketelling | 31 Des 1865 | Udengen, Skjeberg, Østfold [1, 5] |
Folketelling | 31 Des 1875 | Basteholmen i Skjeberg, Halden, Østfold [1, 6] |
Famile ID | F6364 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | von Prosewitch, Oscar, f. 1851 | |||
Barn |
|
|||
Sist endret | 23 Jun 2013 | |||
Famile ID | F18934 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Jakobsen, Peder, f. 1870, Horten, Vestfold , d. 30 Sep 1959, Oslo (Alder 89 år) | |||||||||
Gift | 9 Jun 1901 | Johannes Kirke, Kristiania [1, 7] | ||||||||
Folketelling | 1 Des 1910 | Gaustadbakken, Vestre Aker, Akershus [1, 8] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Sist endret | 23 Jun 2013 | |||||||||
Famile ID | F6370 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|