Navn | Rushfeldt, Jan | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I161298 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
Sist endret | 10 Mai 2016 |
Familie 1 | Lunde, Inga, f. o6 Apr 1933 | |
Sist endret | 10 Mai 2016 | |
Famile ID | F25555 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 2 | Lunde, Inga, f. o6 Apr 1933 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Sist endret | 10 Mai 2016 | |||||||||||
Famile ID | F25556 | Gruppeskjema | Familiediagram |