
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I161193 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 1 Mar 2016 | |
| Far | Sjursen, Arne | |
| Mor | Darre, Siri | |
| Famile ID | F25511 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Løvås, Lisa | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 1 Mar 2016 | |||||
| Famile ID | F25512 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |