
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I160521 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 24 Aug 2017 | |
| Far | Lavik, Sigmund, f. 1908, d. 22 Des 1999 (Alder 91 år) | |
| Mor | Nauthella, Ingrid Johanna | |
| Famile ID | F15170 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Lie, Harald | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 24 Aug 2017 | |||||
| Famile ID | F25660 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |