
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I157068 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 1 Mai 2014 | |
| Far | Lundegaard, Thor Sigurd, f. 29 Okt 1943, Haugesund, Rogaland | |
| Mor | Fagerland, Kari, f. 13 Jul 1952, Karmøy, Rogaland | |
| Famile ID | F24056 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Rideout, Tina Gloria | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 1 Mai 2014 | |||||
| Famile ID | F24067 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |