
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I155504 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 17 Apr 2014 | |
| Far | Walderhaug, Karl | |
| Mor | Kjerstad, Oddlaug Amanda, f. 7 Jan 1930, Kjerstad Lepsøy Haram , d. 31 Mar 1996, Valderhaug Valderøy (Alder 66 år) | |
| Famile ID | F23573 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nedregård, Roy | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 17 Apr 2014 | |||
| Famile ID | F23575 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |