
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I155303 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 16 Apr 2014 | |
| Far | Obrestad, Torstein | |
| Mor | Skoglund, Hanne | |
| Famile ID | F23512 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Angvik, Ingrid | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 16 Apr 2014 | |||
| Famile ID | F23514 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |