
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I14078 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 4 Mar 2013 | |
| Far | Ragan, Richard Campbell | |
| Mor | Krog, Dawn Alana | |
| Famile ID | F5016 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | MacMullin, Aaron Francis | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5249 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5368 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |