
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I13571 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 4 Mar 2013 | |
| Far | Næss, Carl August Stoermann, f. 13 Okt 1919, d. 1994 (Alder 74 år) | |
| Mor | Koren, Margrethe | |
| Famile ID | F5128 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Berggrav, Ragnvald | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F5130 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |