
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I13569 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 4 Mar 2013 | |
| Far | Stoltz, Jens Rune Waldemar, f. 1 Jan 1916, Örebro, Sverige , d. 1980 (Alder 63 år) | |
| Mor | Koren, Margrethe | |
| Famile ID | F4850 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Høibye, Grete | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4853 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Familie 2 | Fjermeros, Eli | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4854 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |