
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I13486 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 19 Apr 2014 | |
| Far | Harlem, Arne, f. 24 Jan 1890, Kristiania , d. 1969, Oslo (Alder 78 år) | |
| Mor | Hansson, Anna Maria, f. 15 Feb 1893, d. 30 Mar 1985, Oslo (Alder 92 år) | |
| Famile ID | F4980 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nelson, Bertil, f. 23 Apr 1918, d. 2 Jul 1994, Snarøya, Akershus (Alder 76 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F4821 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |