
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I1291 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 2 Aug 2022 | |
| Far | Kvassnes, Arne Lund | |
| Mor | Jæger, Turi | |
| Famile ID | F457 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Arnøy, Marte Kilde | |||
| Barn |
|
|||
| Sist endret | 2 Aug 2022 | |||
| Famile ID | F726 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |