
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I10570 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 20 Jan 2012 | |
| Far | Saugestad, Ragnar, f. 27 Nov 1906, Tromsø, Troms , d. 8 Jun 1991, Drammen, Buskerud (Alder 84 år) | |
| Mor | Nilsen, Hjørdis, f. 3 Mai 1907, Bergen, Hordaland , d. Ja, ukjent dato | |
| Gift | 1935 [1, 2] | |
| Famile ID | F3859 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Umezu, Toshiowati, f. 6 Des 1939, Yokohama, Japan , d. 30 Jun 1989, Japan (Alder 49 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3923 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Johnston, Joan Irene | |
| Famile ID | F3924 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |
| Kilder |