
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I10511 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 19 Jan 2012 | |
| Far | Strand, Leif | |
| Mor | N., Grete-Lise | |
| Famile ID | F3894 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Helland, Berit | |||||
| Barn |
|
|||||
| Sist endret | 6 Nov 2013 | |||||
| Famile ID | F3893 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |