
| Kjønn | Kvinne | |
| Person ID | I10383 | Eidsvollsmennenes etterkommere |
| Sist endret | 20 Jan 2012 | |
| Far | Guldberg, Olav | |
| Mor | Søfteland, Jørna Olava | |
| Famile ID | F3820 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Pedersen, Lars | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F3821 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Familie 2 | Thymark, Peter | |
| Famile ID | F3968 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Notater | Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. |