Mann | MannFalsen, Enevold Munch |
| Født | 6 Okt 1810 | Vollebekk, Ås kommune, Akershus |
| Døpt | 29 Nov 1810 | Ås, Akershus |
| Død | 4 Aug 1880 | Bergen, Hordaland |
| Gravlagt | ||
| Gift | 25 Jun 1840 [1, 2] | Borre kirke, Horten, Vestfold [1, 2] |
| Andre partnere | Gjerdrum, Bolette Marie | F9258 | |
| Gift | 1 Jul 1846 | Domkirken, Kristiania |
| Far | Falsen, Christian Magnus (Eidsvollsmann) | F9252 Gruppeskjema | |
| Mor | Munch, Anna Birgitte | F9252 Gruppeskjema | |
Hustru | KvinneAars, Elise Nicoline |
| Født | 19 Okt 1816 | Enebakk, Akershus |
| Døpt | 30 Des 1816 | Enebakk, Akershus |
| Død | 19 Apr 1843 | Kristiania |
| Gravlagt | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Barn 1 | KvinneFalsen, Anna Christiane Elisabeth |
| Født | 3 Apr 1841 | Kristiania |
| Døpt | 11 Jul 1841 | Domkirken, Kristiania |
| Død | 12 Jan 1920 | Kristiania |
| Gravlagt | ||
| Ektefelle/partner | Krohn, Thomas Henrik Jørgen | F9266 | |
| Gift | 15 Sep 1875 | |
Barn 2 | MannFalsen, Christian Magnus |
| Født | 21 Mar 1843 | Kristiania |
| Død | 16 Mai 1918 | Bergen, Hordaland |
| Gravlagt | Møllendal, Bergen, Hordaland |
|
| Ektefelle/partner | Langaard, Marie Elvina | F9272 | |
| Gift | 7 Apr 1868 | Domkirken, Kristiania |
| Ektefelle/partner | Lassen, Emma | F9274 | |
| Gift | 27 Okt 1900 | Domkirken, Bergen, Hordaland |
| Kilder |
|
|