Mann | Mann Sørensen, Svein Johan |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Sørensen, Søren Henrik | F9076 Gruppeskjema | |
Mor | Johnsen, Maren Marie | F9076 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Sørensen, Ellen Cathrine |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Larsen, Per Arne | F9080 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Sørensen, Marie Elise |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Authen, Jørn | F9081 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Axelsen, Ernst Petter | F9082 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinne Sørensen, Sine Terese |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Rismark, Henrik Johan | F9083 | |
Gift |
Barn 4 | Mann Sørensen, Henrik Johan |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Strand, Ingebjørg Løkensgård | F9084 | |
Gift |