Mann | Mann Nordland, Per |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Nordland, Peter | F7244 Gruppeskjema | |
Mor | Roll-Lund, Anne Marie | F7244 Gruppeskjema |
Barn 2 | Kvinne Nordland, Anne Marit |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Lerstad, Arild | F7255 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Hansen, Eirik Løw | F7273 | |
Gift |
Barn 3 | Mann Nordland, Kåre Ragnar |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Andreassen, Stine | F7256 | |
Gift |