Hustru | Kvinne Næss, Bente Koren |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Næss, Carl August Stoermann | F5128 Gruppeskjema | |
Mor | Koren, Margrethe | F5128 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne Berggrav, Silje |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Cunningham, Chester Geoffrey | F5228 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne Berggrav, Kamilla |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Deakin, Stuart Arthur | F5229 | |
Gift |