Mann | Mann Løvenskiold, Herman Leopoldus |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Løvenskiold, Herman Leopoldus | F13899 Gruppeskjema | |
Mor | de la Gardie, Catharina Christina | F13899 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Rasch, Borghild Helene Anker |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Rasch, Ole Anker | F4485 Gruppeskjema | |
Mor | Nissen-Lie, Karen Johanne | F4485 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Løvenskiold, Leopold Axel |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Berge, Nina Victoria | F4672 | |
Gift |
Barn 2 | Kvinne + Løvenskiold, Helene Christina |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Kopp, Hermann Alexander | F24420 | |
Gift |
Barn 3 | Kvinne Løvenskiold, Edle Catharina |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Drake, Fredrik | F4673 | |
Gift |