Hustru | Kvinne Wollebæk, Grete Sofie |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Wollebæk, Erik Lysgaard | F4186 Gruppeskjema | |
Mor | Retvedt, Aarny Sofie | F4186 Gruppeskjema |
Barn 1 | Mann Stumberg, Hans Andreas |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Pedersen, Bjørg | F4207 | |
Gift |
Barn 2 | Mann Stumberg, Odd Helge |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Hajric, Samira | F4208 | |
Gift | ||
Ektefelle/partner | Labori, Ellen Christine | F4327 | |
Gift |
Barn 3 | Mann Stumberg, Erik Snorre |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Sørensen, Ellen Margrethe | F4209 | |
Gift |
Barn 4 | Kvinne Stumberg, Dorte Sofie |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Naalum, Jon Fredrik | F4210 | |
Gift |