Mann | Mann Mathiesen, Haaken Georg Arthur |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Mathiesen, Haaken Kiær | F11574 Gruppeskjema | |
Mor | Sibbern, Anne-Cathrine | F11574 Gruppeskjema |
Barn 1 | Kvinne + Mathiesen, Anne Cecilie |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Kvale, Dag | F22078 | |
Gift |
Barn 2 | Mann + Mathiesen, Haaken Wilhelm |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Mellgren, Ingeborg Sophie | F22081 | |
Gift |
Barn 3 | Mann + Mathiesen, Arthur Gutzeit |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Solum, Hanne Marthea | F22082 | |
Gift |
Barn 4 | Kvinne + Mathiesen, Ilmi Gutzeit |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Knudsen, Jan Sverre | F22083 | |
Gift |