Mann | Mann Amundsen, Per |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Gift | ||
Far | Amundsen, Gustav Karl Arthur | F2509 Gruppeskjema | |
Mor | Løken, Ragna Viktoria Nilsen | F2509 Gruppeskjema |
Hustru | Kvinne Christophersen, Ellen Marie |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Far | Christophersen, Christian | F1692 Gruppeskjema | |
Mor | Nyrerød, Gudveig | F1692 Gruppeskjema |
Barn 2 | Mann Amundsen, Per Christian |
Født | ||
Død | ||
Gravlagt | ||
Ektefelle/partner | Krauss, Bente Elisabeth | F2647 | |
Gift |